陕西仪诚实验室设备有限公司成立于2012年,是北京东南仪诚实验室设备有限公司在十三朝古都西安设立的陕西分公司,公司致力于国内外知名实验室科研仪器和实验室教学仪器的销售推广和售后服务,客户涉及各大科研院所、高校、医院、企业、第三方检测和疾控,药监等政府职能部门。
真彩触摸屏可叠加摇床是专为面积窄小的实验室而研制开发的一款可灵活变换的组合式产品。该型号产品虽为一个单元的空间配置,但由于独特的结构设计,可通过叠加方式升级组合成二单元叠加或三单元叠加的多单元组合体。一台摇床的占地,可获得二台或三台的工作空间。
该产品采用网格控制技术,在恒温振荡功能基础上,可升级增加二氧化碳控制单元和湿度控制单元。5.6时超大屏幕真彩触摸显示屏实现了时尚与科技、操控与便捷的完美融合。该产品结构合理,运行平稳,装载量大、运行噪音低、实为现代生物医学研究的升级换代产品。
产品名称 | 真彩触摸屏三单元叠加振荡器 ZWFR-D2403 | 真彩触摸屏三单元叠加振荡器 ZWFR-C2403 | 真彩触摸屏三单元叠加振荡器 ZWFR-G2403 |
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
显示方式 | 5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 | 5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 | 5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振荡方式 | 往复式 | 往复式 | 往复式 |
驱动方式 | 单轴驱动 | 单轴驱动 | 单轴驱动 |
环境温度要求(℃) | 15~35 | 15~35 | 15~35 |
工作室(个) | 3 | 3 | 3 |
温度控制范围(℃) | 4~60 | 4~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度波动度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度均匀度(℃) | ±1(37℃时) | ±1(37℃时) | ±1(37℃时) |
曲线编程设定(段/步) | 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:9/18(段/步),每段时间:999.9(min) | 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:9/18(段/步),每段时间:999.9(min) | 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:9/18(段/步),每段时间:999.9(min) |
定时时间(min) | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
转速范围(r/min) | 30~250 | 30~250 | 30~250 |
转速精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 |
振荡幅度(mm) | 0~50(无级可调) | 0~50(无级可调) | 0~50(无级可调) |
安全功能 | 上、下限超温报警;上、下限超速报警;上、下限潮湿报警、停电报警、传感器故障报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护 | 上、下限超温报警;上、下限超速报警;上、下限湿度报警、传感器故障报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护 | 上、下限超温报警;上、下限超速报警;上、下限湿度报警、传感器故障报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护 |
附属功能 | 自动停机、自动开机、温度/湿度表示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、RS-485接口 | 自动停机、自动开机、温度/湿度表示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、RS-485接口 | 自动停机、自动开机、温度/湿度表示校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、RS-485接口 |
打印功能 | 嵌入式、微型、内置 | 嵌入式、微型、内置 | 嵌入式、微型、内置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.无霜运行 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.无霜运行 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.无霜运行 |
制冷方式 | 制冷 | 制冷 | 制冷 |
加速度 | 柔性慢启动 | 柔性慢启动 | 柔性慢启动 |
摇板数量(块) | 3 | 3 | 3 |
摇板尺寸(mm) | 800*430 | 800*430 | 800*430 |
容积/层(L) | 192 | 192 | 192 |
内胆尺寸/层(mm) | 920*532*393 | 920*532*393 | 920*532*393 |
外型尺寸(mm) | 1300*950*1890 | 1300*840*732 | 1300*840*732 |
包装尺寸(mm) | 1420*1070*2060 | 1420*960*902 | 1420*960*902 |
净重(kg) | 630 | 630 | 630 |
毛重(kg) | 730 | 730 | 730 |
功率(W) | 3600 | 3600 | 3600 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
湿度控制范围 (%RH) | 40~90(15℃以上) | 40~90(15℃以上) | |
湿度分辨精度 (%RH) | ≤0.1 | ≤0.1 | |
湿度波动度 (%RH) | ≤2 | ≤2 |
真彩触摸屏可叠加摇床是专为面积窄小的实验室而研制开发的一款可灵活变换的组合式产品。该型号产品虽为一个单元的空间配置,但由于独特的结构设计,可通过叠加方式升级组合成二单元叠加或三单元叠加的多单元组合体。一台摇床的占地,可获得二台或三台的工作空间。
该产品采用网格控制技术,在恒温振荡功能基础上,可升级增加二氧化碳控制单元和湿度控制单元。5.6时超大屏幕真彩触摸显示屏实现了时尚与科技、操控与便捷的完美融合。该产品结构合理,运行平稳,装载量大、运行噪音低、实为现代生物医学研究的升级换代产品。