陕西仪诚实验室设备有限公司成立于2012年,是北京东南仪诚实验室设备有限公司在十三朝古都西安设立的陕西分公司,公司致力于国内外知名实验室科研仪器和实验室教学仪器的销售推广和售后服务,客户涉及各大科研院所、高校、医院、企业、第三方检测和疾控,药监等政府职能部门。
产品型号 | CM-TANKα(FER) | 产品货号 | 3567 |
测量项目 | Brix(ATC)温度(℃/℉) | 测量精度 | Brix:±0.1% |
测量范围 | Brix:0.0~80.0%(ATC) | 温度:±1℃/±1℉ | |
温度:-15.0~160.0℃/5~320℉ | 自动温度补偿范围 | 5~100℃ | |
分辨率 | Brix:0.01%或0.1%(0.00-9.99%可切换至显示两位小数) | 环境温度 | 5~40℃ |
温度:1℃/℉ | 耐压性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) | |
测量间隔 | 约1秒/次(出厂默认设置),5种间隔可供设定。 | 输出方式 | DC4~20mA/RS-232C(在使用RS-232C的情况下,标准的输出数据为折射率,输出数据方式可以主机选择。) |
材质 | 棱镜槽:SUS316L | 国际防护级别 | IP67 |
棱镜:人工蓝宝石 | 电源 | DC24V*可选择由DC24V转换至AC100V(配备AD-32电源适配器) | |
尺寸与重量 | 16×16.7×11cm,2.5kg(仅主机) | 功率 | 3VA |
可连续测量多种液体浓度
产品型号 | CM-TANKα(FER) |
---|---|
测量项目 | Brix(ATC)温度(℃/℉) |
测量间隔 | 约1秒/次(出厂默认设置),5种间隔可供设定。 |
耐压性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) |
输出方式 | DC4~20mA/RS-232C(在使用RS-232C的情况下,标准的输出数据为折射率,输出数据方式可以主机选择。) |
电源 | DC24V*可选择由DC24V转换至AC100V(配备AD-32电源适配器) |
尺寸与重量 | 16×16.7×11cm,2.5kg(仅主机) |