陕西仪诚实验室设备有限公司成立于2012年,是北京东南仪诚实验室设备有限公司在十三朝古都西安设立的陕西分公司,公司致力于国内外知名实验室科研仪器和实验室教学仪器的销售推广和售后服务,客户涉及各大科研院所、高校、医院、企业、第三方检测和疾控,药监等政府职能部门。
用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3330~1.5100 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
含水量(GB/T18796-2012) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | WZB WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
WZB WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
WZB WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
尿比重 | WZB R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
豆浆 | WZB K1 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
防冻液 |
WZB C1 | 乙二醇 | 32~-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ |
丙二醇 | 32~-50℉ | 0.1℉ | ±1℉ | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40℉ | 0.1℉ | ±1℉ | ||
WZB C2 | 乙二醇 | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
丙二醇 | 0~-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
采用折射原理设计的数显高精度光学仪器
酒精度 | 0~60%v/v |
---|