陕西仪诚实验室设备有限公司成立于2012年,是北京东南仪诚实验室设备有限公司在十三朝古都西安设立的陕西分公司,公司致力于国内外知名实验室科研仪器和实验室教学仪器的销售推广和售后服务,客户涉及各大科研院所、高校、医院、企业、第三方检测和疾控,药监等政府职能部门。
技术指标 | 型号 | 最大秤量(g) | 读数精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 秤盘直径(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
半微量天平0.01mg | ES 125SM | 125 | 0.10 | 0.02≤40000 0.05>40000 |
0.03 | ¢80 | ¢140×260 | 2 |
ES 225SM-DR | 102/225 | 0.01、0.1 | 0.02≤40000 0.05>40000 |
0.03/0.01 | ¢80 | ¢140×260 | 3 | |
分析天平0.1mg | ES 120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | ¢140×260 | 3 |
ES 220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | ¢140×260 | 3 | |
ES 320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | ¢140×260 | 4 | |
ES 420A | 420 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ¢90 | ¢140×260 | 3 | |
ES 520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ¢90 | ¢140×260 | 4 | |
ES 420A-FR | 120-420 | 0.1/1 | 0.15/1 | 0.3/1 | ¢90 | ¢140×260 | 3 | |
精密天平1mg | ES 320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 |
ES 620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
ES 920M | 920 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
ES 1220M | 1220 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
ES 2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 3 | |
ES 620M-FR | 120-620 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
ES 1200M-FR | 240-1220 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
精密天平0.01g | ES 1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200×200 | / | 1.5 |
ES 2200C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 6200C | 6200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 6200C-FR | 2200-6200 | 10/100 | 10/20 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
ES 8200C-FR | 3200/8200 | 10/100 | 10/30 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
精密天平 0.1g-1g | ES 6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200×200 | / | 1 |
ES 8200D | 8200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 1 | |
ES 12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 2 | |
ES 12200G | 12200 | 1000 | 500 | 500 | 200×200 | / | 1.5 |
是目前实验室难得的一款性价比高、分辨率高的纯进口电子天平。
最大称量 | 120(g) |
---|---|
适用范围 | 0-120g |
规格 | ES 120A |
最小称量 | 0.1(mg) |
类型 | 差热天平仪器 |
型号 | ES 120A |